梦盾15、32、50寸电容电容触摸冷通道显示屏 |
显示屏基本参数 |
屏幕规格 | 15寸、32寸、50寸 | 响应时间 | 5ms |
背光类型 | LED | 点距 | 0.264mm |
分 辨 率 | 1024×768 | 可视角度Viewing Angle (CR>10) | R/L 130(Typ.), U/D 100(Typ) |
屏幕比例 | 4:3 | 显示亮度 | 500cd/m2 |
对 比 度 | 1000:1 | 背光寿命 | 50000h |
色彩深度 | 16M | 信号输入接口 | LVDS |
触 摸 屏 | 电容屏 | 触摸方式 | 手指或专用触摸笔 |
点数 | 十点触摸 | 触摸通讯接口 | USB口 |
触摸次数 | >5000万次 | 触摸屏透光率 | 85±5% |
表面硬度 | ≥6H | 触摸屏分辨率 | 1024*768 |
主机配置 |
主板 | Intel CeleronJ1800工控主板 | CPU | 新赛扬双核2.41GHz |
内存 | 2G/4G/8G(可选) | 硬盘 | 固态32/64/128/256G或机械500G |
电源 | 外置电源12V-5A | 接口 | VGA×1,HDMI×1,COM×2,USB×4,LAN×1,音频输出×1、DC电源接口×1 |
显卡 | 集成Intel HD |
|
|
常用系统参考 | win7、win8(可选) | 可加装内置功能 | 无线wifi、喇叭、4G、蓝牙可选 |
其他 |
正常功率 | ≤35W | 产品认证 | CE、FCC、CCC |
工作温度 | -10℃~+60℃ | 外观材质 | 铝合金金属铁壳 |
环境湿度 | 20%~70% | 适用行业 | 工业、商业 |





苏州梦盾电子有限公司
梦盾环控全国咨询热线:18036839530
公司地址:苏州市虎丘区滨河路588号
梦盾环境监控官方网站:http://lidao168.cn